Fahrbewilligungen
10 Einträge · Standardanzeige: letzte 6 Monate
10
Gesamt
7
Freigegeben
2
In Prüfung
1
Abgelaufen
| Name | Kennzeichen | Kategorie | Strecke | Erstellt | Gültig ab | Gültig bis | Status | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB Thomas Berger thomas.berger@gmail.com | W-12345B | Fischerhüttenbesitzer für Zufahrt zur Hütte | Donau I/8 re. | 2026-02-01 | 2026-03-15 | 2026-12-31 | Freigegeben | ||
| MH Maria Huber m.huber@outlook.at | LF-789X | Kann nur über Treppelweg zum Grundstück zufahren | Donau I/6 li. | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-12-31 | In Prüfung | ||
| FS Franz Steinbauer f.steinbauer@forstbetrieb.at | KR-456F | Sonstiges | Korneuburg li. | 2026-01-10 | 2026-04-01 | 2026-12-31 | Freigegeben | ||
| SG Sabine Gruber sabine.gruber@aon.at | AM-222G | Fischereiaufsichtsorgan | Haslau re. | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2029-12-31 | Freigegeben | ||
| KW Klaus Weininger k.weininger@baumax.co.at | PL-901K | Sonstiges | Ledebur li. | 2026-02-08 | 2026-05-15 | 2026-12-31 | In Prüfung | ||
| EH Elisabeth Hofmann e.hofmann@web.de | WB-567H | Fischerhüttenbesitzer für Zufahrt zur Hütte | Donau I/7 re. | 2024-12-20 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Abgelaufen | ||
| JR Josef Reiter reiter.j@tirol.com | IL-333R | Behörden | Kuchelau re. | 2025-11-25 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Freigegeben | ||
| AP Andrea Pichler a.pichler@gmx.at | VB-112P | Fischer | km 1872–1876 re. | 2026-02-14 | 2026-03-15 | 2026-12-31 | Freigegeben | ||
| MS Martin Schwarzböck m.schwarzboeck@firmx.at | MK-745S | Privat | Donau I/8 li. | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2026-12-31 | Freigegeben | ||
| RB Richard Brandstetter r.brandstetter@strabag.com | — (Sammelbew.) | Arbeitsauftrag für viadonau / Verbund | Donau A li./re. | 2026-02-16 | 2026-04-01 | 2026-09-30 | Freigegeben |
Seite 1 von 1 · 10 Einträge
FB-2026-0147